【2025年01月28日】
第110302065期(4-3-8-8-9,虎 | 总和 32 大 双)
【2025年01月27日】
第110302064期(0-5-5-7-0,和 | 总和 17 小 单)
第110302063期(1-7-0-9-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110302062期(3-1-1-5-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110302061期(3-8-2-3-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110302060期(7-4-4-3-7,和 | 总和 25 大 单)
第110302059期(2-2-7-7-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110302058期(2-0-3-1-0,龙 | 总和 6 小 双)
第110302057期(7-6-6-9-4,龙 | 总和 32 大 双)
第110302056期(0-4-9-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110302055期(5-8-9-4-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110302054期(5-3-8-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110302053期(0-7-8-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110302052期(4-4-3-8-4,和 | 总和 23 大 单)
第110302051期(2-6-6-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1473条记录,当前45/99页
返回台湾时时彩