【2025年01月13日】
第110299072期(3-2-8-0-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110299071期(0-2-4-4-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110299070期(4-2-1-6-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110299069期(5-6-7-7-9,虎 | 总和 34 大 双)
第110299068期(1-2-9-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110299067期(0-6-4-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110299066期(1-4-0-2-6,虎 | 总和 13 小 单)
第110299065期(8-1-2-6-6,龙 | 总和 23 大 单)
第110299064期(2-6-6-0-2,和 | 总和 16 小 双)
第110299063期(1-2-4-4-6,虎 | 总和 17 小 单)
第110299062期(3-2-5-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110299061期(5-4-4-0-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110299060期(0-8-4-8-2,虎 | 总和 22 小 双)
第110299059期(2-1-4-4-9,虎 | 总和 20 小 双)
第110299058期(3-2-8-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前11/95页
返回台湾时时彩